RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 20/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9153 | 14 | Gato |
| 2º | 1879 | 20 | Peru |
| 3º | 5110 | 03 | Burro |
| 4º | 2576 | 19 | Pavão |
| 5º | 7328 | 07 | Carneiro |
| 6º | 9152 | 13 | Galo |
| 7º | 1815 | 04 | Borboleta |
| 8º | 5717 | 05 | Cachorro |
| 9º | 3906 | 02 | Águia |
| 10º | 6636 | 09 | Cobra |
Sorteio de 20/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4626 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1522 | 06 | Cabra |
| 3º | 0759 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9441 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6830 | 08 | Camelo |
| 6º | 4109 | 03 | Burro |
| 7º | 6574 | 19 | Pavão |
| 8º | 2254 | 14 | Gato |
| 9º | 6291 | 23 | Urso |
| 10º | 2406 | 02 | Águia |
Sorteio de 20/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5891 | 23 | Urso |
| 2º | 1913 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5451 | 13 | Galo |
| 4º | 2203 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0940 | 10 | Coelho |
| 6º | 5152 | 13 | Galo |
| 7º | 8942 | 11 | Cavalo |
| 8º | 9150 | 13 | Galo |
| 9º | 1313 | 04 | Borboleta |
| 10º | 0955 | 14 | Gato |
Sorteio de 20/10/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1038 | 10 | Coelho |
| 2º | 5308 | 02 | Águia |
| 3º | 8861 | 16 | Leão |
| 4º | 8961 | 16 | Leão |
| 5º | 7762 | 16 | Leão |
| 6º | 1588 | 22 | Tigre |
| 7º | 0389 | 23 | Urso |
| 8º | 3066 | 17 | Macaco |
| 9º | 8811 | 03 | Burro |
| 10º | 5784 | 21 | Touro |
Sorteio de 20/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9372 | 18 | Porco |
| 2º | 0590 | 23 | Urso |
| 3º | 6646 | 12 | Elefante |
| 4º | 1641 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0613 | 04 | Borboleta |
| 6º | 9061 | 16 | Leão |
| 7º | 3566 | 17 | Macaco |
| 8º | 7944 | 11 | Cavalo |
| 9º | 2061 | 16 | Leão |
| 10º | 1494 | 24 | Veado |
Sorteio de 20/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8262 | 16 | Leão |
| 2º | 0538 | 10 | Coelho |
| 3º | 3626 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5984 | 21 | Touro |
| 5º | 8406 | 02 | Águia |
| 6º | 8035 | 09 | Cobra |
| 7º | 2569 | 18 | Porco |
| 8º | 6328 | 07 | Carneiro |
| 9º | 2864 | 16 | Leão |
| 10º | 6612 | 03 | Burro |
Sorteio de 20/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5870 | 18 | Porco |
| 2º | 3191 | 23 | Urso |
| 3º | 0244 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8779 | 20 | Peru |
| 5º | 2487 | 22 | Tigre |
| 6º | 5308 | 02 | Águia |
| 7º | 8127 | 07 | Carneiro |
| 8º | 7947 | 12 | Elefante |
| 9º | 0149 | 13 | Galo |
| 10º | 2102 | 01 | Avestruz |
Sorteio de 20/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1036 | 09 | Cobra |
| 2º | 6918 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5476 | 19 | Pavão |
| 4º | 8735 | 09 | Cobra |
| 5º | 8608 | 02 | Águia |
| 6º | 1658 | 15 | Jacaré |
| 7º | 0947 | 12 | Elefante |
| 8º | 3173 | 19 | Pavão |
| 9º | 6865 | 17 | Macaco |
| 10º | 3416 | 04 | Borboleta |
Sorteio de 20/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 15h14 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.