RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 28/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2388 | 22 | Tigre |
| 2º | 5985 | 22 | Tigre |
| 3º | 4898 | 25 | Vaca |
| 4º | 0230 | 08 | Camelo |
| 5º | 8399 | 25 | Vaca |
| 6º | 2540 | 10 | Coelho |
| 7º | 3982 | 21 | Touro |
| 8º | 8893 | 24 | Veado |
| 9º | 8580 | 20 | Peru |
| 10º | 5895 | 24 | Veado |
Sorteio de 28/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6414 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2118 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4263 | 16 | Leão |
| 4º | 9252 | 13 | Galo |
| 5º | 0152 | 13 | Galo |
| 6º | 6249 | 13 | Galo |
| 7º | 4122 | 06 | Cabra |
| 8º | 1165 | 17 | Macaco |
| 9º | 4832 | 08 | Camelo |
| 10º | 8567 | 17 | Macaco |
Sorteio de 28/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4064 | 16 | Leão |
| 2º | 8440 | 10 | Coelho |
| 3º | 7365 | 17 | Macaco |
| 4º | 1859 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0738 | 10 | Coelho |
| 6º | 4871 | 18 | Porco |
| 7º | 0438 | 10 | Coelho |
| 8º | 6465 | 17 | Macaco |
| 9º | 4059 | 15 | Jacaré |
| 10º | 8299 | 25 | Vaca |
Sorteio de 28/10/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2175 | 19 | Pavão |
| 2º | 1006 | 02 | Águia |
| 3º | 7331 | 08 | Camelo |
| 4º | 0689 | 23 | Urso |
| 5º | 9251 | 13 | Galo |
| 6º | 2170 | 18 | Porco |
| 7º | 1036 | 09 | Cobra |
| 8º | 7038 | 10 | Coelho |
| 9º | 5619 | 05 | Cachorro |
| 10º | 6315 | 04 | Borboleta |
Sorteio de 28/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2987 | 22 | Tigre |
| 2º | 1021 | 06 | Cabra |
| 3º | 2195 | 24 | Veado |
| 4º | 4719 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8174 | 19 | Pavão |
| 6º | 2124 | 06 | Cabra |
| 7º | 9017 | 05 | Cachorro |
| 8º | 8291 | 23 | Urso |
| 9º | 7159 | 15 | Jacaré |
| 10º | 5687 | 22 | Tigre |
Sorteio de 28/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4348 | 12 | Elefante |
| 2º | 3909 | 03 | Burro |
| 3º | 6869 | 18 | Porco |
| 4º | 5685 | 22 | Tigre |
| 5º | 5057 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4365 | 17 | Macaco |
| 7º | 3986 | 22 | Tigre |
| 8º | 4068 | 17 | Macaco |
| 9º | 8995 | 24 | Veado |
| 10º | 7282 | 21 | Touro |
Sorteio de 28/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2123 | 06 | Cabra |
| 2º | 1071 | 18 | Porco |
| 3º | 8991 | 23 | Urso |
| 4º | 1719 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4701 | 01 | Avestruz |
| 6º | 2181 | 21 | Touro |
| 7º | 1097 | 25 | Vaca |
| 8º | 2791 | 23 | Urso |
| 9º | 3119 | 05 | Cachorro |
| 10º | 7793 | 24 | Veado |
Sorteio de 28/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9833 | 09 | Cobra |
| 2º | 0832 | 08 | Camelo |
| 3º | 4887 | 22 | Tigre |
| 4º | 0557 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4545 | 12 | Elefante |
| 6º | 9040 | 10 | Coelho |
| 7º | 8885 | 22 | Tigre |
| 8º | 3385 | 22 | Tigre |
| 9º | 3277 | 20 | Peru |
| 10º | 5241 | 11 | Cavalo |
Sorteio de 28/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 09h28 · Fonte: resultados publicados pelas loterias