RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 31/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3638 | 10 | Coelho |
| 2º | 7495 | 24 | Veado |
| 3º | 1613 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6655 | 14 | Gato |
| 5º | 2199 | 25 | Vaca |
| 6º | 3716 | 04 | Borboleta |
| 7º | 6466 | 17 | Macaco |
| 8º | 3915 | 04 | Borboleta |
| 9º | 8535 | 09 | Cobra |
| 10º | 4232 | 08 | Camelo |
Sorteio de 31/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6675 | 19 | Pavão |
| 2º | 9903 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5604 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8747 | 12 | Elefante |
| 5º | 0974 | 19 | Pavão |
| 6º | 6958 | 15 | Jacaré |
| 7º | 6967 | 17 | Macaco |
| 8º | 7004 | 01 | Avestruz |
| 9º | 5347 | 12 | Elefante |
| 10º | 8179 | 20 | Peru |
Sorteio de 31/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8840 | 10 | Coelho |
| 2º | 6341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8483 | 21 | Touro |
| 4º | 2446 | 12 | Elefante |
| 5º | 3036 | 09 | Cobra |
| 6º | 8682 | 21 | Touro |
| 7º | 8344 | 11 | Cavalo |
| 8º | 4484 | 21 | Touro |
| 9º | 0136 | 09 | Cobra |
| 10º | 0792 | 23 | Urso |
Sorteio de 31/10/2026 · 19:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4910 | 03 | Burro |
| 2º | 3145 | 12 | Elefante |
| 3º | 3863 | 16 | Leão |
| 4º | 0050 | 13 | Galo |
| 5º | 7316 | 04 | Borboleta |
| 6º | 4330 | 08 | Camelo |
| 7º | 9180 | 20 | Peru |
| 8º | 1465 | 17 | Macaco |
| 9º | 0530 | 08 | Camelo |
| 10º | 4789 | 23 | Urso |
Sorteio de 31/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6715 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6870 | 18 | Porco |
| 3º | 8873 | 19 | Pavão |
| 4º | 8147 | 12 | Elefante |
| 5º | 7863 | 16 | Leão |
| 6º | 6688 | 22 | Tigre |
| 7º | 7881 | 21 | Touro |
| 8º | 1774 | 19 | Pavão |
| 9º | 5037 | 10 | Coelho |
| 10º | 9848 | 12 | Elefante |
Sorteio de 31/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9527 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6846 | 12 | Elefante |
| 3º | 7913 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9620 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3329 | 08 | Camelo |
| 6º | 9679 | 20 | Peru |
| 7º | 5896 | 24 | Veado |
| 8º | 2412 | 03 | Burro |
| 9º | 7630 | 08 | Camelo |
| 10º | 2852 | 13 | Galo |
Sorteio de 31/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6057 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5346 | 12 | Elefante |
| 3º | 8994 | 24 | Veado |
| 4º | 0413 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2657 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6580 | 20 | Peru |
| 7º | 0394 | 24 | Veado |
| 8º | 5491 | 23 | Urso |
| 9º | 7643 | 11 | Cavalo |
| 10º | 3575 | 19 | Pavão |
Sorteio de 31/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5792 | 23 | Urso |
| 2º | 5865 | 17 | Macaco |
| 3º | 0483 | 21 | Touro |
| 4º | 0818 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5835 | 09 | Cobra |
| 6º | 5500 | 25 | Vaca |
| 7º | 7848 | 12 | Elefante |
| 8º | 9681 | 21 | Touro |
| 9º | 2538 | 10 | Coelho |
| 10º | 4360 | 15 | Jacaré |
Sorteio de 31/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 07h02 · Fonte: resultados publicados pelas loterias