RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9806 | 02 | Águia |
| 2º | 8943 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1652 | 13 | Galo |
| 4º | 3710 | 03 | Burro |
| 5º | 0947 | 12 | Elefante |
| 6º | 5058 | 15 | Jacaré |
| 7º | 695 | 24 | Veado |
Sorteio de 01/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8679 | 20 | Peru |
| 2º | 5776 | 19 | Pavão |
| 3º | 1071 | 18 | Porco |
| 4º | 8247 | 12 | Elefante |
| 5º | 9785 | 22 | Tigre |
| 6º | 3558 | 15 | Jacaré |
| 7º | 129 | 08 | Camelo |
Sorteio de 01/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8707 | 02 | Águia |
| 2º | 2253 | 14 | Gato |
| 3º | 5710 | 03 | Burro |
| 4º | 8776 | 19 | Pavão |
| 5º | 7429 | 08 | Camelo |
| 6º | 2875 | 19 | Pavão |
| 7º | 616 | 04 | Borboleta |
Sorteio de 01/10/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9654 | 14 | Gato |
| 2º | 4361 | 16 | Leão |
| 3º | 5376 | 19 | Pavão |
| 4º | 0534 | 09 | Cobra |
| 5º | 2439 | 10 | Coelho |
| 6º | 2364 | 16 | Leão |
| 7º | 101 | 01 | Avestruz |
Sorteio de 01/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3873 | 19 | Pavão |
| 2º | 3407 | 02 | Águia |
| 3º | 7136 | 09 | Cobra |
| 4º | 3119 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1954 | 14 | Gato |
| 6º | 9489 | 23 | Urso |
| 7º | 195 | 24 | Veado |
Sorteio de 01/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3048 | 12 | Elefante |
| 2º | 9414 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1631 | 08 | Camelo |
| 4º | 5363 | 16 | Leão |
| 5º | 1871 | 18 | Porco |
| 6º | 1327 | 07 | Carneiro |
| 7º | 693 | 24 | Veado |
Sorteio de 01/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8215 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4477 | 20 | Peru |
| 3º | 1308 | 02 | Águia |
| 4º | 5704 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8449 | 13 | Galo |
| 6º | 8153 | 14 | Gato |
| 7º | 778 | 20 | Peru |
Sorteio de 01/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8102 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8471 | 18 | Porco |
| 3º | 3367 | 17 | Macaco |
| 4º | 9519 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3876 | 19 | Pavão |
| 6º | 3335 | 09 | Cobra |
| 7º | 632 | 08 | Camelo |
Sorteio de 01/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 11/11/2026 às 03h11 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.