RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Lotep 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4171 | 18 | Porco |
| 2º | 9932 | 08 | Camelo |
| 3º | 1223 | 06 | Cabra |
| 4º | 4017 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3930 | 08 | Camelo |
| 6º | 4914 | 04 | Borboleta |
| 7º | 1920 | 05 | Cachorro |
| 8º | 7321 | 06 | Cabra |
| 9º | 1237 | 10 | Coelho |
| 10º | 8665 | 17 | Macaco |
Sorteio de 02/10/2026 · 20:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1250 | 13 | Galo |
| 2º | 0892 | 23 | Urso |
| 3º | 3620 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4895 | 24 | Veado |
| 5º | 9916 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1034 | 09 | Cobra |
| 7º | 2868 | 17 | Macaco |
| 8º | 5929 | 08 | Camelo |
| 9º | 0205 | 02 | Águia |
| 10º | 0609 | 03 | Burro |
Sorteio de 02/10/2026 · 18:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9120 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4130 | 08 | Camelo |
| 3º | 8335 | 09 | Cobra |
| 4º | 3624 | 06 | Cabra |
| 5º | 1567 | 17 | Macaco |
| 6º | 9483 | 21 | Touro |
| 7º | 1136 | 09 | Cobra |
| 8º | 2332 | 08 | Camelo |
| 9º | 0054 | 14 | Gato |
| 10º | 9781 | 21 | Touro |
Sorteio de 02/10/2026 · 15:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6170 | 18 | Porco |
| 2º | 4977 | 20 | Peru |
| 3º | 9123 | 06 | Cabra |
| 4º | 8192 | 23 | Urso |
| 5º | 6971 | 18 | Porco |
| 6º | 6498 | 25 | Vaca |
| 7º | 1911 | 03 | Burro |
| 8º | 7729 | 08 | Camelo |
| 9º | 0732 | 08 | Camelo |
| 10º | 2303 | 01 | Avestruz |
Sorteio de 02/10/2026 · 12:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2974 | 19 | Pavão |
| 2º | 8061 | 16 | Leão |
| 3º | 8312 | 03 | Burro |
| 4º | 8991 | 23 | Urso |
| 5º | 4673 | 19 | Pavão |
| 6º | 2888 | 22 | Tigre |
| 7º | 9039 | 10 | Coelho |
| 8º | 7619 | 05 | Cachorro |
| 9º | 4121 | 06 | Cabra |
| 10º | 6678 | 20 | Peru |
Sorteio de 02/10/2026 · 10:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3099 | 25 | Vaca |
| 2º | 5558 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6909 | 03 | Burro |
| 4º | 8576 | 19 | Pavão |
| 5º | 8714 | 04 | Borboleta |
| 6º | 3568 | 17 | Macaco |
| 7º | 0595 | 24 | Veado |
| 8º | 9507 | 02 | Águia |
| 9º | 9896 | 24 | Veado |
| 10º | 6422 | 06 | Cabra |
Sorteio de 02/10/2026 · 09:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 11/11/2026 às 06h23 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.