RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Lotep 27/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4098 | 25 | Vaca |
| 2º | 7444 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8927 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7554 | 14 | Gato |
| 5º | 3009 | 03 | Burro |
| 6º | 4787 | 22 | Tigre |
| 7º | 0495 | 24 | Veado |
| 8º | 9425 | 07 | Carneiro |
| 9º | 8474 | 19 | Pavão |
| 10º | 4213 | 04 | Borboleta |
Sorteio de 27/10/2026 · 20:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0779 | 20 | Peru |
| 2º | 0782 | 21 | Touro |
| 3º | 6040 | 10 | Coelho |
| 4º | 5369 | 18 | Porco |
| 5º | 1920 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0065 | 17 | Macaco |
| 7º | 7703 | 01 | Avestruz |
| 8º | 7846 | 12 | Elefante |
| 9º | 9209 | 03 | Burro |
| 10º | 9713 | 04 | Borboleta |
Sorteio de 27/10/2026 · 18:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1128 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0386 | 22 | Tigre |
| 3º | 0732 | 08 | Camelo |
| 4º | 0127 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6122 | 06 | Cabra |
| 6º | 1000 | 25 | Vaca |
| 7º | 1371 | 18 | Porco |
| 8º | 2832 | 08 | Camelo |
| 9º | 8627 | 07 | Carneiro |
| 10º | 2325 | 07 | Carneiro |
Sorteio de 27/10/2026 · 15:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3332 | 08 | Camelo |
| 2º | 5557 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3495 | 24 | Veado |
| 4º | 1245 | 12 | Elefante |
| 5º | 0578 | 20 | Peru |
| 6º | 3531 | 08 | Camelo |
| 7º | 3542 | 11 | Cavalo |
| 8º | 3594 | 24 | Veado |
| 9º | 2755 | 14 | Gato |
| 10º | 7629 | 08 | Camelo |
Sorteio de 27/10/2026 · 12:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4601 | 01 | Avestruz |
| 2º | 2691 | 23 | Urso |
| 3º | 2331 | 08 | Camelo |
| 4º | 9649 | 13 | Galo |
| 5º | 9298 | 25 | Vaca |
| 6º | 4229 | 08 | Camelo |
| 7º | 6636 | 09 | Cobra |
| 8º | 0934 | 09 | Cobra |
| 9º | 1119 | 05 | Cachorro |
| 10º | 1488 | 22 | Tigre |
Sorteio de 27/10/2026 · 10:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0814 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7809 | 03 | Burro |
| 3º | 3933 | 09 | Cobra |
| 4º | 5041 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9998 | 25 | Vaca |
| 6º | 0735 | 09 | Cobra |
| 7º | 8890 | 23 | Urso |
| 8º | 1034 | 09 | Cobra |
| 9º | 4931 | 08 | Camelo |
| 10º | 3185 | 22 | Tigre |
Sorteio de 27/10/2026 · 09:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 10h51 · Fonte: resultados publicados pelas loterias