RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Lotep 30/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2234 | 09 | Cobra |
| 2º | 8427 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4620 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2414 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7609 | 03 | Burro |
| 6º | 2842 | 11 | Cavalo |
| 7º | 2464 | 16 | Leão |
| 8º | 3221 | 06 | Cabra |
| 9º | 4704 | 01 | Avestruz |
| 10º | 8535 | 09 | Cobra |
Sorteio de 30/10/2026 · 20:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4057 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0405 | 02 | Águia |
| 3º | 5209 | 03 | Burro |
| 4º | 8197 | 25 | Vaca |
| 5º | 7973 | 19 | Pavão |
| 6º | 4058 | 15 | Jacaré |
| 7º | 0421 | 06 | Cabra |
| 8º | 5009 | 03 | Burro |
| 9º | 7597 | 25 | Vaca |
| 10º | 2926 | 07 | Carneiro |
Sorteio de 30/10/2026 · 18:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0762 | 16 | Leão |
| 2º | 4159 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6739 | 10 | Coelho |
| 4º | 0505 | 02 | Águia |
| 5º | 4078 | 20 | Peru |
| 6º | 0460 | 15 | Jacaré |
| 7º | 7175 | 19 | Pavão |
| 8º | 6530 | 08 | Camelo |
| 9º | 2995 | 24 | Veado |
| 10º | 3403 | 01 | Avestruz |
Sorteio de 30/10/2026 · 15:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6763 | 16 | Leão |
| 2º | 0826 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9429 | 08 | Camelo |
| 4º | 2557 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2397 | 25 | Vaca |
| 6º | 6092 | 23 | Urso |
| 7º | 7845 | 12 | Elefante |
| 8º | 6225 | 07 | Carneiro |
| 9º | 3697 | 25 | Vaca |
| 10º | 5831 | 08 | Camelo |
Sorteio de 30/10/2026 · 12:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8108 | 02 | Águia |
| 2º | 9869 | 18 | Porco |
| 3º | 1326 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6042 | 11 | Cavalo |
| 5º | 3896 | 24 | Veado |
| 6º | 8916 | 04 | Borboleta |
| 7º | 1830 | 08 | Camelo |
| 8º | 0624 | 06 | Cabra |
| 9º | 8962 | 16 | Leão |
| 10º | 9573 | 19 | Pavão |
Sorteio de 30/10/2026 · 10:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1062 | 16 | Leão |
| 2º | 2458 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0408 | 02 | Águia |
| 4º | 1767 | 17 | Macaco |
| 5º | 2729 | 08 | Camelo |
| 6º | 1201 | 01 | Avestruz |
| 7º | 0447 | 12 | Elefante |
| 8º | 6506 | 02 | Águia |
| 9º | 2887 | 22 | Tigre |
| 10º | 9465 | 17 | Macaco |
Sorteio de 30/10/2026 · 09:45
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 08h08 · Fonte: resultados publicados pelas loterias