RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Nacional 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9467 | 17 | Macaco |
| 2º | 7154 | 14 | Gato |
| 3º | 9127 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7426 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7979 | 20 | Peru |
| 6º | 1153 | 14 | Gato |
| 7º | 726 | 07 | Carneiro |
Sorteio de 12/10/2026 · 23:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1972 | 18 | Porco |
| 2º | 5102 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7669 | 18 | Porco |
| 4º | 7267 | 17 | Macaco |
| 5º | 0060 | 15 | Jacaré |
| 6º | 2070 | 18 | Porco |
| 7º | 061 | 16 | Leão |
Sorteio de 12/10/2026 · 21:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7300 | 25 | Vaca |
| 2º | 2736 | 09 | Cobra |
| 3º | 6892 | 23 | Urso |
| 4º | 8450 | 13 | Galo |
| 5º | 3742 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9120 | 05 | Cachorro |
| 7º | 972 | 18 | Porco |
Sorteio de 12/10/2026 · 17:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2710 | 03 | Burro |
| 2º | 5102 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2775 | 19 | Pavão |
| 4º | 3019 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9290 | 23 | Urso |
| 6º | 2896 | 24 | Veado |
| 7º | 826 | 07 | Carneiro |
Sorteio de 12/10/2026 · 15:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4409 | 03 | Burro |
| 2º | 9372 | 18 | Porco |
| 3º | 3320 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2948 | 12 | Elefante |
| 5º | 5226 | 07 | Carneiro |
| 6º | 5275 | 19 | Pavão |
| 7º | 321 | 06 | Cabra |
Sorteio de 12/10/2026 · 12:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4252 | 13 | Galo |
| 2º | 4618 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7951 | 13 | Galo |
| 4º | 5584 | 21 | Touro |
| 5º | 7957 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0362 | 16 | Leão |
| 7º | 635 | 09 | Cobra |
Sorteio de 12/10/2026 · 10:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4928 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1034 | 09 | Cobra |
| 3º | 0571 | 18 | Porco |
| 4º | 3084 | 21 | Touro |
| 5º | 4424 | 06 | Cabra |
| 6º | 4041 | 11 | Cavalo |
| 7º | 095 | 24 | Veado |
Sorteio de 12/10/2026 · 08:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3301 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5977 | 20 | Peru |
| 3º | 3976 | 19 | Pavão |
| 4º | 3646 | 12 | Elefante |
| 5º | 5746 | 12 | Elefante |
| 6º | 2646 | 12 | Elefante |
| 7º | 730 | 08 | Camelo |
Sorteio de 12/10/2026 · 02:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 18h40 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.