RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Nacional 24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4708 | 02 | Águia |
| 2º | 6621 | 06 | Cabra |
| 3º | 1396 | 24 | Veado |
| 4º | 3303 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5675 | 19 | Pavão |
| 6º | 1703 | 01 | Avestruz |
| 7º | 171 | 18 | Porco |
Sorteio de 24/10/2026 · 23:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1503 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1582 | 21 | Touro |
| 3º | 2651 | 13 | Galo |
| 4º | 1520 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8219 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5475 | 19 | Pavão |
| 7º | 377 | 20 | Peru |
Sorteio de 24/10/2026 · 21:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8831 | 08 | Camelo |
| 2º | 6380 | 20 | Peru |
| 3º | 6366 | 17 | Macaco |
| 4º | 9602 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2911 | 03 | Burro |
| 6º | 4090 | 23 | Urso |
| 7º | 341 | 11 | Cavalo |
Sorteio de 24/10/2026 · 17:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6389 | 23 | Urso |
| 2º | 1076 | 19 | Pavão |
| 3º | 2468 | 17 | Macaco |
| 4º | 0532 | 08 | Camelo |
| 5º | 0895 | 24 | Veado |
| 6º | 1360 | 15 | Jacaré |
| 7º | 874 | 19 | Pavão |
Sorteio de 24/10/2026 · 15:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7945 | 12 | Elefante |
| 2º | 8280 | 20 | Peru |
| 3º | 1741 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2102 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8938 | 10 | Coelho |
| 6º | 9006 | 02 | Águia |
| 7º | 784 | 21 | Touro |
Sorteio de 24/10/2026 · 12:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8180 | 20 | Peru |
| 2º | 0078 | 20 | Peru |
| 3º | 8929 | 08 | Camelo |
| 4º | 4635 | 09 | Cobra |
| 5º | 4860 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6682 | 21 | Touro |
| 7º | 638 | 10 | Coelho |
Sorteio de 24/10/2026 · 10:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3514 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5376 | 19 | Pavão |
| 3º | 4104 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5806 | 02 | Águia |
| 5º | 6156 | 14 | Gato |
| 6º | 4956 | 14 | Gato |
| 7º | 891 | 23 | Urso |
Sorteio de 24/10/2026 · 08:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2049 | 13 | Galo |
| 2º | 6764 | 16 | Leão |
| 3º | 9562 | 16 | Leão |
| 4º | 2890 | 23 | Urso |
| 5º | 0155 | 14 | Gato |
| 6º | 1420 | 05 | Cachorro |
| 7º | 859 | 15 | Jacaré |
Sorteio de 24/10/2026 · 02:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 09h36 · Fonte: resultados publicados pelas loterias