RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Rio 10 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3482 | 21 | Touro |
| 2º | 0485 | 22 | Tigre |
| 3º | 2550 | 13 | Galo |
| 4º | 4024 | 06 | Cabra |
| 5º | 8862 | 16 | Leão |
| 6º | 3024 | 06 | Cabra |
| 7º | 4450 | 13 | Galo |
| 8º | 8852 | 13 | Galo |
| 9º | 2504 | 01 | Avestruz |
| 10º | 8233 | 09 | Cobra |
Sorteio de 12/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6738 | 10 | Coelho |
| 2º | 1518 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2485 | 22 | Tigre |
| 4º | 4889 | 23 | Urso |
| 5º | 9301 | 01 | Avestruz |
| 6º | 6124 | 06 | Cabra |
| 7º | 7548 | 12 | Elefante |
| 8º | 3188 | 22 | Tigre |
| 9º | 8859 | 15 | Jacaré |
| 10º | 0650 | 13 | Galo |
Sorteio de 12/10/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5429 | 08 | Camelo |
| 2º | 6583 | 21 | Touro |
| 3º | 6086 | 22 | Tigre |
| 4º | 9728 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9942 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5669 | 18 | Porco |
| 7º | 4507 | 02 | Águia |
| 8º | 2882 | 21 | Touro |
| 9º | 9368 | 17 | Macaco |
| 10º | 0194 | 24 | Veado |
Sorteio de 12/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9319 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4460 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8113 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6090 | 23 | Urso |
| 5º | 6968 | 17 | Macaco |
| 6º | 9486 | 22 | Tigre |
| 7º | 3410 | 03 | Burro |
| 8º | 1619 | 05 | Cachorro |
| 9º | 9030 | 08 | Camelo |
| 10º | 8495 | 24 | Veado |
Sorteio de 12/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7387 | 22 | Tigre |
| 2º | 9528 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1434 | 09 | Cobra |
| 4º | 4909 | 03 | Burro |
| 5º | 6879 | 20 | Peru |
| 6º | 7914 | 04 | Borboleta |
| 7º | 3549 | 13 | Galo |
| 8º | 8230 | 08 | Camelo |
| 9º | 7849 | 13 | Galo |
| 10º | 7679 | 20 | Peru |
Sorteio de 12/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2297 | 25 | Vaca |
| 2º | 4072 | 18 | Porco |
| 3º | 6773 | 19 | Pavão |
| 4º | 3703 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2355 | 14 | Gato |
| 6º | 2463 | 16 | Leão |
| 7º | 2077 | 20 | Peru |
| 8º | 9770 | 18 | Porco |
| 9º | 7233 | 09 | Cobra |
| 10º | 0743 | 11 | Cavalo |
Sorteio de 12/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 19h18 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.