RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Rio 10 31/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1799 | 25 | Vaca |
| 2º | 0526 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1154 | 14 | Gato |
| 4º | 4128 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0247 | 12 | Elefante |
| 6º | 1014 | 04 | Borboleta |
| 7º | 7511 | 03 | Burro |
| 8º | 9252 | 13 | Galo |
| 9º | 9648 | 12 | Elefante |
| 10º | 5279 | 20 | Peru |
Sorteio de 31/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3360 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3441 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4465 | 17 | Macaco |
| 4º | 6307 | 02 | Águia |
| 5º | 2898 | 25 | Vaca |
| 6º | 3346 | 12 | Elefante |
| 7º | 3443 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6460 | 15 | Jacaré |
| 9º | 0157 | 15 | Jacaré |
| 10º | 3877 | 20 | Peru |
Sorteio de 31/10/2026 · 19:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0766 | 17 | Macaco |
| 2º | 1916 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0620 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6264 | 16 | Leão |
| 5º | 8056 | 14 | Gato |
| 6º | 0106 | 02 | Águia |
| 7º | 7962 | 16 | Leão |
| 8º | 6126 | 07 | Carneiro |
| 9º | 6604 | 01 | Avestruz |
| 10º | 8420 | 05 | Cachorro |
Sorteio de 31/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5239 | 10 | Coelho |
| 2º | 4729 | 08 | Camelo |
| 3º | 9324 | 06 | Cabra |
| 4º | 3422 | 06 | Cabra |
| 5º | 2871 | 18 | Porco |
| 6º | 5493 | 24 | Veado |
| 7º | 2734 | 09 | Cobra |
| 8º | 3222 | 06 | Cabra |
| 9º | 9942 | 11 | Cavalo |
| 10º | 6976 | 19 | Pavão |
Sorteio de 31/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1488 | 22 | Tigre |
| 2º | 0938 | 10 | Coelho |
| 3º | 9345 | 12 | Elefante |
| 4º | 7781 | 21 | Touro |
| 5º | 9154 | 14 | Gato |
| 6º | 1097 | 25 | Vaca |
| 7º | 4937 | 10 | Coelho |
| 8º | 8348 | 12 | Elefante |
| 9º | 8851 | 13 | Galo |
| 10º | 1939 | 10 | Coelho |
Sorteio de 31/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4007 | 02 | Águia |
| 2º | 8563 | 16 | Leão |
| 3º | 6474 | 19 | Pavão |
| 4º | 1625 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6612 | 03 | Burro |
| 6º | 4861 | 16 | Leão |
| 7º | 0546 | 12 | Elefante |
| 8º | 0672 | 18 | Porco |
| 9º | 7345 | 12 | Elefante |
| 10º | 0705 | 02 | Águia |
Sorteio de 31/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 07h02 · Fonte: resultados publicados pelas loterias