RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado São Paulo 25/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0837 | 10 | Coelho |
| 2º | 1885 | 22 | Tigre |
| 3º | 7934 | 09 | Cobra |
| 4º | 8939 | 10 | Coelho |
| 5º | 4923 | 06 | Cabra |
| 6º | 4518 | 05 | Cachorro |
| 7º | 577 | 20 | Peru |
Sorteio de 25/09/2026 · 20:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6104 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9607 | 02 | Águia |
| 3º | 6420 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7878 | 20 | Peru |
| 5º | 7211 | 03 | Burro |
| 6º | 7220 | 05 | Cachorro |
| 7º | 641 | 11 | Cavalo |
Sorteio de 25/09/2026 · 19:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7109 | 03 | Burro |
| 2º | 4185 | 22 | Tigre |
| 3º | 7152 | 13 | Galo |
| 4º | 1405 | 02 | Águia |
| 5º | 4249 | 13 | Galo |
| 6º | 4100 | 25 | Vaca |
| 7º | 751 | 13 | Galo |
Sorteio de 25/09/2026 · 17:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1407 | 02 | Águia |
| 2º | 4839 | 10 | Coelho |
| 3º | 6100 | 25 | Vaca |
| 4º | 1890 | 23 | Urso |
| 5º | 2704 | 01 | Avestruz |
| 6º | 6940 | 10 | Coelho |
| 7º | 808 | 02 | Águia |
Sorteio de 25/09/2026 · 15:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9572 | 18 | Porco |
| 2º | 8733 | 09 | Cobra |
| 3º | 5812 | 03 | Burro |
| 4º | 9291 | 23 | Urso |
| 5º | 9668 | 17 | Macaco |
| 6º | 3076 | 19 | Pavão |
| 7º | 592 | 23 | Urso |
Sorteio de 25/09/2026 · 13:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7505 | 02 | Águia |
| 2º | 5125 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0613 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6217 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6571 | 18 | Porco |
| 6º | 6031 | 08 | Camelo |
| 7º | 463 | 16 | Leão |
Sorteio de 25/09/2026 · 12:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1427 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1746 | 12 | Elefante |
| 3º | 4200 | 25 | Vaca |
| 4º | 0712 | 03 | Burro |
| 5º | 1633 | 09 | Cobra |
| 6º | 9718 | 05 | Cachorro |
| 7º | 491 | 23 | Urso |
Sorteio de 25/09/2026 · 10:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1989 | 23 | Urso |
| 2º | 0262 | 16 | Leão |
| 3º | 6112 | 03 | Burro |
| 4º | 8096 | 24 | Veado |
| 5º | 4002 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0461 | 16 | Leão |
| 7º | 521 | 06 | Cabra |
Sorteio de 25/09/2026 · 08:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 11/11/2026 às 07h56 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.