RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado São Paulo 02/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1980 | 20 | Peru |
| 2º | 6875 | 19 | Pavão |
| 3º | 8955 | 14 | Gato |
| 4º | 1826 | 07 | Carneiro |
| 5º | 2136 | 09 | Cobra |
| 6º | 1772 | 18 | Porco |
| 7º | 612 | 03 | Burro |
Sorteio de 02/11/2026 · 20:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9114 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9176 | 19 | Pavão |
| 3º | 6280 | 20 | Peru |
| 4º | 8283 | 21 | Touro |
| 5º | 6512 | 03 | Burro |
| 6º | 9365 | 17 | Macaco |
| 7º | 630 | 08 | Camelo |
Sorteio de 02/11/2026 · 19:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3197 | 25 | Vaca |
| 2º | 2274 | 19 | Pavão |
| 3º | 1056 | 14 | Gato |
| 4º | 2773 | 19 | Pavão |
| 5º | 3088 | 22 | Tigre |
| 6º | 2388 | 22 | Tigre |
| 7º | 269 | 18 | Porco |
Sorteio de 02/11/2026 · 17:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5685 | 22 | Tigre |
| 2º | 2633 | 09 | Cobra |
| 3º | 9989 | 23 | Urso |
| 4º | 9952 | 13 | Galo |
| 5º | 6945 | 12 | Elefante |
| 6º | 5204 | 01 | Avestruz |
| 7º | 968 | 17 | Macaco |
Sorteio de 02/11/2026 · 15:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3243 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4805 | 02 | Águia |
| 3º | 3338 | 10 | Coelho |
| 4º | 2301 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4547 | 12 | Elefante |
| 6º | 8234 | 09 | Cobra |
| 7º | 582 | 21 | Touro |
Sorteio de 02/11/2026 · 13:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6974 | 19 | Pavão |
| 2º | 6976 | 19 | Pavão |
| 3º | 8822 | 06 | Cabra |
| 4º | 5211 | 03 | Burro |
| 5º | 7605 | 02 | Águia |
| 6º | 5588 | 22 | Tigre |
| 7º | 650 | 13 | Galo |
Sorteio de 02/11/2026 · 12:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4901 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6575 | 19 | Pavão |
| 3º | 3692 | 23 | Urso |
| 4º | 1768 | 17 | Macaco |
| 5º | 0384 | 21 | Touro |
| 6º | 7320 | 05 | Cachorro |
| 7º | 224 | 06 | Cabra |
Sorteio de 02/11/2026 · 10:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6008 | 02 | Águia |
| 2º | 2000 | 25 | Vaca |
| 3º | 7824 | 06 | Cabra |
| 4º | 8488 | 22 | Tigre |
| 5º | 7271 | 18 | Porco |
| 6º | 1591 | 23 | Urso |
| 7º | 016 | 04 | Borboleta |
Sorteio de 02/11/2026 · 08:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 02h10 · Fonte: resultados publicados pelas loterias