RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 16/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2309 | 03 | Burro |
| 2º | 9940 | 10 | Coelho |
| 3º | 1459 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8105 | 02 | Águia |
| 5º | 4969 | 18 | Porco |
| 6º | 2918 | 05 | Cachorro |
| 7º | 3941 | 11 | Cavalo |
| 8º | 0450 | 13 | Galo |
| 9º | 9095 | 24 | Veado |
| 10º | 3186 | 22 | Tigre |
Sorteio de 16/09/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6668 | 17 | Macaco |
| 2º | 5347 | 12 | Elefante |
| 3º | 7279 | 20 | Peru |
| 4º | 0430 | 08 | Camelo |
| 5º | 3517 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6570 | 18 | Porco |
| 7º | 6324 | 06 | Cabra |
| 8º | 6473 | 19 | Pavão |
| 9º | 8790 | 23 | Urso |
| 10º | 1398 | 25 | Vaca |
Sorteio de 16/09/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8172 | 18 | Porco |
| 2º | 2994 | 24 | Veado |
| 3º | 0170 | 18 | Porco |
| 4º | 1755 | 14 | Gato |
| 5º | 8633 | 09 | Cobra |
| 6º | 8201 | 01 | Avestruz |
| 7º | 1917 | 05 | Cachorro |
| 8º | 7975 | 19 | Pavão |
| 9º | 2405 | 02 | Águia |
| 10º | 2222 | 06 | Cabra |
Sorteio de 16/09/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8352 | 13 | Galo |
| 2º | 0059 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6565 | 17 | Macaco |
| 4º | 7906 | 02 | Águia |
| 5º | 1935 | 09 | Cobra |
| 6º | 8067 | 17 | Macaco |
| 7º | 3059 | 15 | Jacaré |
| 8º | 5560 | 15 | Jacaré |
| 9º | 2956 | 14 | Gato |
| 10º | 4459 | 15 | Jacaré |
Sorteio de 16/09/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4564 | 16 | Leão |
| 2º | 9078 | 20 | Peru |
| 3º | 6646 | 12 | Elefante |
| 4º | 9883 | 21 | Touro |
| 5º | 9070 | 18 | Porco |
| 6º | 4969 | 18 | Porco |
| 7º | 5068 | 17 | Macaco |
| 8º | 6748 | 12 | Elefante |
| 9º | 4863 | 16 | Leão |
| 10º | 0889 | 23 | Urso |
Sorteio de 16/09/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0805 | 02 | Águia |
| 2º | 7571 | 18 | Porco |
| 3º | 5834 | 09 | Cobra |
| 4º | 3680 | 20 | Peru |
| 5º | 3918 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0753 | 14 | Gato |
| 7º | 8586 | 22 | Tigre |
| 8º | 0738 | 10 | Coelho |
| 9º | 5140 | 10 | Coelho |
| 10º | 7025 | 07 | Carneiro |
Sorteio de 16/09/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1471 | 18 | Porco |
| 2º | 5473 | 19 | Pavão |
| 3º | 0818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3920 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9131 | 08 | Camelo |
| 6º | 1503 | 01 | Avestruz |
| 7º | 4489 | 23 | Urso |
| 8º | 7712 | 03 | Burro |
| 9º | 1380 | 20 | Peru |
| 10º | 5897 | 25 | Vaca |
Sorteio de 16/09/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8562 | 16 | Leão |
| 2º | 9795 | 24 | Veado |
| 3º | 8497 | 25 | Vaca |
| 4º | 6114 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5015 | 04 | Borboleta |
| 6º | 8986 | 22 | Tigre |
| 7º | 5741 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6991 | 23 | Urso |
| 9º | 2574 | 19 | Pavão |
| 10º | 2275 | 19 | Pavão |
Sorteio de 16/09/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 11/11/2026 às 19h03 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.