RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 24/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9322 | 06 | Cabra |
| 2º | 1897 | 25 | Vaca |
| 3º | 5554 | 14 | Gato |
| 4º | 5447 | 12 | Elefante |
| 5º | 4451 | 13 | Galo |
| 6º | 9155 | 14 | Gato |
| 7º | 3854 | 14 | Gato |
| 8º | 2954 | 14 | Gato |
| 9º | 2747 | 12 | Elefante |
| 10º | 5381 | 21 | Touro |
Sorteio de 24/09/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9371 | 18 | Porco |
| 2º | 3801 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9517 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6294 | 24 | Veado |
| 5º | 2175 | 19 | Pavão |
| 6º | 9396 | 24 | Veado |
| 7º | 3852 | 13 | Galo |
| 8º | 7019 | 05 | Cachorro |
| 9º | 1174 | 19 | Pavão |
| 10º | 2599 | 25 | Vaca |
Sorteio de 24/09/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5277 | 20 | Peru |
| 2º | 9641 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8694 | 24 | Veado |
| 4º | 1730 | 08 | Camelo |
| 5º | 6272 | 18 | Porco |
| 6º | 5981 | 21 | Touro |
| 7º | 2667 | 17 | Macaco |
| 8º | 7493 | 24 | Veado |
| 9º | 7140 | 10 | Coelho |
| 10º | 4895 | 24 | Veado |
Sorteio de 24/09/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5764 | 16 | Leão |
| 2º | 1455 | 14 | Gato |
| 3º | 5074 | 19 | Pavão |
| 4º | 4247 | 12 | Elefante |
| 5º | 0344 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5154 | 14 | Gato |
| 7º | 7402 | 01 | Avestruz |
| 8º | 6574 | 19 | Pavão |
| 9º | 4547 | 12 | Elefante |
| 10º | 0561 | 16 | Leão |
Sorteio de 24/09/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4319 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3359 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9763 | 16 | Leão |
| 4º | 1227 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7911 | 03 | Burro |
| 6º | 4391 | 23 | Urso |
| 7º | 3372 | 18 | Porco |
| 8º | 1562 | 16 | Leão |
| 9º | 9937 | 10 | Coelho |
| 10º | 5841 | 11 | Cavalo |
Sorteio de 24/09/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5843 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5073 | 19 | Pavão |
| 3º | 1441 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8190 | 23 | Urso |
| 5º | 1777 | 20 | Peru |
| 6º | 5518 | 05 | Cachorro |
| 7º | 8041 | 11 | Cavalo |
| 8º | 4749 | 13 | Galo |
| 9º | 3310 | 03 | Burro |
| 10º | 3942 | 11 | Cavalo |
Sorteio de 24/09/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1522 | 06 | Cabra |
| 2º | 5300 | 25 | Vaca |
| 3º | 9999 | 25 | Vaca |
| 4º | 4237 | 10 | Coelho |
| 5º | 2117 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1594 | 24 | Veado |
| 7º | 5392 | 23 | Urso |
| 8º | 2093 | 24 | Veado |
| 9º | 2097 | 25 | Vaca |
| 10º | 4351 | 13 | Galo |
Sorteio de 24/09/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6521 | 06 | Cabra |
| 2º | 9420 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3287 | 22 | Tigre |
| 4º | 1414 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7379 | 20 | Peru |
| 6º | 6931 | 08 | Camelo |
| 7º | 5424 | 06 | Cabra |
| 8º | 2281 | 21 | Touro |
| 9º | 1074 | 19 | Pavão |
| 10º | 3731 | 08 | Camelo |
Sorteio de 24/09/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 11/11/2026 às 12h14 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.