RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9806 | 02 | Águia |
| 2º | 8943 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1652 | 13 | Galo |
| 4º | 3710 | 03 | Burro |
| 5º | 0947 | 12 | Elefante |
| 6º | 9813 | 04 | Borboleta |
| 7º | 8967 | 17 | Macaco |
| 8º | 0451 | 13 | Galo |
| 9º | 6320 | 05 | Cachorro |
| 10º | 0609 | 03 | Burro |
Sorteio de 01/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8679 | 20 | Peru |
| 2º | 5776 | 19 | Pavão |
| 3º | 1071 | 18 | Porco |
| 4º | 8247 | 12 | Elefante |
| 5º | 9785 | 22 | Tigre |
| 6º | 8518 | 05 | Cachorro |
| 7º | 6702 | 01 | Avestruz |
| 8º | 7774 | 19 | Pavão |
| 9º | 9617 | 05 | Cachorro |
| 10º | 6169 | 18 | Porco |
Sorteio de 01/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8707 | 02 | Águia |
| 2º | 2253 | 14 | Gato |
| 3º | 5710 | 03 | Burro |
| 4º | 8776 | 19 | Pavão |
| 5º | 7429 | 08 | Camelo |
| 6º | 8258 | 15 | Jacaré |
| 7º | 7277 | 20 | Peru |
| 8º | 0517 | 05 | Cachorro |
| 9º | 7306 | 02 | Águia |
| 10º | 6233 | 09 | Cobra |
Sorteio de 01/10/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9654 | 14 | Gato |
| 2º | 4361 | 16 | Leão |
| 3º | 5376 | 19 | Pavão |
| 4º | 0534 | 09 | Cobra |
| 5º | 2439 | 10 | Coelho |
| 6º | 9450 | 13 | Galo |
| 7º | 6335 | 09 | Cobra |
| 8º | 5673 | 19 | Pavão |
| 9º | 4164 | 16 | Leão |
| 10º | 7986 | 22 | Tigre |
Sorteio de 01/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3873 | 19 | Pavão |
| 2º | 3407 | 02 | Águia |
| 3º | 7136 | 09 | Cobra |
| 4º | 3119 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1954 | 14 | Gato |
| 6º | 3373 | 19 | Pavão |
| 7º | 8411 | 03 | Burro |
| 8º | 7031 | 08 | Camelo |
| 9º | 3769 | 18 | Porco |
| 10º | 2073 | 19 | Pavão |
Sorteio de 01/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3048 | 12 | Elefante |
| 2º | 9414 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1631 | 08 | Camelo |
| 4º | 5363 | 16 | Leão |
| 5º | 1871 | 18 | Porco |
| 6º | 3915 | 04 | Borboleta |
| 7º | 0463 | 16 | Leão |
| 8º | 4136 | 09 | Cobra |
| 9º | 8413 | 04 | Borboleta |
| 10º | 8254 | 14 | Gato |
Sorteio de 01/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8215 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4477 | 20 | Peru |
| 3º | 1308 | 02 | Águia |
| 4º | 5704 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8449 | 13 | Galo |
| 6º | 8415 | 04 | Borboleta |
| 7º | 2437 | 10 | Coelho |
| 8º | 1700 | 25 | Vaca |
| 9º | 5784 | 21 | Touro |
| 10º | 6489 | 23 | Urso |
Sorteio de 01/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8102 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8471 | 18 | Porco |
| 3º | 3367 | 17 | Macaco |
| 4º | 9519 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3876 | 19 | Pavão |
| 6º | 8839 | 10 | Coelho |
| 7º | 1435 | 09 | Cobra |
| 8º | 0761 | 16 | Leão |
| 9º | 2179 | 20 | Peru |
| 10º | 6549 | 13 | Galo |
Sorteio de 01/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 11/11/2026 às 06h20 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.