RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7654 | 14 | Gato |
| 2º | 1458 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1274 | 19 | Pavão |
| 4º | 4014 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6876 | 19 | Pavão |
| 6º | 7114 | 04 | Borboleta |
| 7º | 6420 | 05 | Cachorro |
| 8º | 5571 | 18 | Porco |
| 9º | 4844 | 11 | Cavalo |
| 10º | 5225 | 07 | Carneiro |
Sorteio de 02/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8372 | 18 | Porco |
| 2º | 1298 | 25 | Vaca |
| 3º | 1711 | 03 | Burro |
| 4º | 7257 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4464 | 16 | Leão |
| 6º | 8117 | 05 | Cachorro |
| 7º | 3272 | 18 | Porco |
| 8º | 7915 | 04 | Borboleta |
| 9º | 2817 | 05 | Cachorro |
| 10º | 5223 | 06 | Cabra |
Sorteio de 02/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0371 | 18 | Porco |
| 2º | 3402 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9005 | 02 | Águia |
| 4º | 3906 | 02 | Águia |
| 5º | 4757 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0393 | 24 | Veado |
| 7º | 3409 | 03 | Burro |
| 8º | 7000 | 25 | Vaca |
| 9º | 1256 | 14 | Gato |
| 10º | 3499 | 25 | Vaca |
Sorteio de 02/10/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1602 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7842 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8787 | 22 | Tigre |
| 4º | 3513 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0640 | 10 | Coelho |
| 6º | 1783 | 21 | Touro |
| 7º | 6875 | 19 | Pavão |
| 8º | 0481 | 21 | Touro |
| 9º | 2273 | 19 | Pavão |
| 10º | 3796 | 24 | Veado |
Sorteio de 02/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1975 | 19 | Pavão |
| 2º | 7393 | 24 | Veado |
| 3º | 6495 | 24 | Veado |
| 4º | 8290 | 23 | Urso |
| 5º | 2261 | 16 | Leão |
| 6º | 1768 | 17 | Macaco |
| 7º | 9342 | 11 | Cavalo |
| 8º | 7999 | 25 | Vaca |
| 9º | 5350 | 13 | Galo |
| 10º | 0873 | 19 | Pavão |
Sorteio de 02/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5262 | 16 | Leão |
| 2º | 2278 | 20 | Peru |
| 3º | 5804 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3181 | 21 | Touro |
| 5º | 1183 | 21 | Touro |
| 6º | 5253 | 14 | Gato |
| 7º | 2281 | 21 | Touro |
| 8º | 6708 | 02 | Águia |
| 9º | 2841 | 11 | Cavalo |
| 10º | 4791 | 23 | Urso |
Sorteio de 02/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1219 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0266 | 17 | Macaco |
| 4º | 1380 | 20 | Peru |
| 5º | 7660 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1001 | 01 | Avestruz |
| 7º | 2323 | 06 | Cabra |
| 8º | 1568 | 17 | Macaco |
| 9º | 9860 | 15 | Jacaré |
| 10º | 5635 | 09 | Cobra |
Sorteio de 02/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8072 | 18 | Porco |
| 2º | 1305 | 02 | Águia |
| 3º | 3851 | 13 | Galo |
| 4º | 0974 | 19 | Pavão |
| 5º | 3576 | 19 | Pavão |
| 6º | 8130 | 08 | Camelo |
| 7º | 0389 | 23 | Urso |
| 8º | 7057 | 15 | Jacaré |
| 9º | 2514 | 04 | Borboleta |
| 10º | 5868 | 17 | Macaco |
Sorteio de 02/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 11/11/2026 às 05h29 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.