RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 16/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0853 | 14 | Gato |
| 2º | 1577 | 20 | Peru |
| 3º | 0108 | 02 | Águia |
| 4º | 2211 | 03 | Burro |
| 5º | 4356 | 14 | Gato |
| 6º | 0102 | 01 | Avestruz |
| 7º | 8512 | 03 | Burro |
| 8º | 5701 | 01 | Avestruz |
| 9º | 3781 | 21 | Touro |
| 10º | 7201 | 01 | Avestruz |
Sorteio de 16/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1862 | 16 | Leão |
| 2º | 9950 | 13 | Galo |
| 3º | 7427 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0499 | 25 | Vaca |
| 5º | 7476 | 19 | Pavão |
| 6º | 1970 | 18 | Porco |
| 7º | 8944 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6529 | 08 | Camelo |
| 9º | 2079 | 20 | Peru |
| 10º | 6736 | 09 | Cobra |
Sorteio de 16/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6080 | 20 | Peru |
| 2º | 6902 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2822 | 06 | Cabra |
| 4º | 5729 | 08 | Camelo |
| 5º | 3066 | 17 | Macaco |
| 6º | 6625 | 07 | Carneiro |
| 7º | 0987 | 22 | Tigre |
| 8º | 8022 | 06 | Cabra |
| 9º | 0229 | 08 | Camelo |
| 10º | 0462 | 16 | Leão |
Sorteio de 16/10/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2531 | 08 | Camelo |
| 2º | 8090 | 23 | Urso |
| 3º | 2025 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4690 | 23 | Urso |
| 6º | 2825 | 07 | Carneiro |
| 7º | 5003 | 01 | Avestruz |
| 8º | 3925 | 07 | Carneiro |
| 9º | 1059 | 15 | Jacaré |
| 10º | 5507 | 02 | Águia |
Sorteio de 16/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0443 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2181 | 21 | Touro |
| 3º | 4681 | 21 | Touro |
| 4º | 1108 | 02 | Águia |
| 5º | 7504 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0241 | 11 | Cavalo |
| 7º | 4161 | 16 | Leão |
| 8º | 4880 | 20 | Peru |
| 9º | 3118 | 05 | Cachorro |
| 10º | 8317 | 05 | Cachorro |
Sorteio de 16/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8009 | 03 | Burro |
| 2º | 3417 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7653 | 14 | Gato |
| 4º | 4231 | 08 | Camelo |
| 5º | 7353 | 14 | Gato |
| 6º | 8374 | 19 | Pavão |
| 7º | 0462 | 16 | Leão |
| 8º | 0153 | 14 | Gato |
| 9º | 9731 | 08 | Camelo |
| 10º | 9383 | 21 | Touro |
Sorteio de 16/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4783 | 21 | Touro |
| 2º | 4444 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5298 | 25 | Vaca |
| 4º | 0741 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0430 | 08 | Camelo |
| 6º | 4450 | 13 | Galo |
| 7º | 7427 | 07 | Carneiro |
| 8º | 8494 | 24 | Veado |
| 9º | 3481 | 21 | Touro |
| 10º | 9548 | 12 | Elefante |
Sorteio de 16/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1399 | 25 | Vaca |
| 2º | 6639 | 10 | Coelho |
| 3º | 7213 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1801 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2924 | 06 | Cabra |
| 6º | 1671 | 18 | Porco |
| 7º | 3628 | 07 | Carneiro |
| 8º | 9310 | 03 | Burro |
| 9º | 9931 | 08 | Camelo |
| 10º | 4516 | 04 | Borboleta |
Sorteio de 16/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 18h19 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.