RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 17/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9704 | 01 | Avestruz |
| 2º | 2414 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9160 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4684 | 21 | Touro |
| 5º | 2722 | 06 | Cabra |
| 6º | 9294 | 24 | Veado |
| 7º | 7416 | 04 | Borboleta |
| 8º | 0168 | 17 | Macaco |
| 9º | 4404 | 01 | Avestruz |
| 10º | 9966 | 17 | Macaco |
Sorteio de 17/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8665 | 17 | Macaco |
| 2º | 3862 | 16 | Leão |
| 3º | 6044 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3471 | 18 | Porco |
| 5º | 1057 | 15 | Jacaré |
| 6º | 8363 | 16 | Leão |
| 7º | 6804 | 01 | Avestruz |
| 8º | 6647 | 12 | Elefante |
| 9º | 5241 | 11 | Cavalo |
| 10º | 0154 | 14 | Gato |
Sorteio de 17/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3787 | 22 | Tigre |
| 2º | 2006 | 02 | Águia |
| 3º | 8015 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8237 | 10 | Coelho |
| 5º | 0242 | 11 | Cavalo |
| 6º | 3288 | 22 | Tigre |
| 7º | 7002 | 01 | Avestruz |
| 8º | 8013 | 04 | Borboleta |
| 9º | 7657 | 15 | Jacaré |
| 10º | 8247 | 12 | Elefante |
Sorteio de 17/10/2026 · 19:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7565 | 17 | Macaco |
| 2º | 6556 | 14 | Gato |
| 3º | 1322 | 06 | Cabra |
| 4º | 0928 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6427 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7610 | 03 | Burro |
| 7º | 5539 | 10 | Coelho |
| 8º | 6522 | 06 | Cabra |
| 9º | 5628 | 07 | Carneiro |
| 10º | 8097 | 25 | Vaca |
Sorteio de 17/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8760 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3957 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0836 | 09 | Cobra |
| 4º | 7731 | 08 | Camelo |
| 5º | 4165 | 17 | Macaco |
| 6º | 8307 | 02 | Águia |
| 7º | 7987 | 22 | Tigre |
| 8º | 6533 | 09 | Cobra |
| 9º | 0761 | 16 | Leão |
| 10º | 9037 | 10 | Coelho |
Sorteio de 17/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4456 | 14 | Gato |
| 2º | 9347 | 12 | Elefante |
| 3º | 5274 | 19 | Pavão |
| 4º | 2616 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6240 | 10 | Coelho |
| 6º | 4952 | 13 | Galo |
| 7º | 4326 | 07 | Carneiro |
| 8º | 5471 | 18 | Porco |
| 9º | 6746 | 12 | Elefante |
| 10º | 9428 | 07 | Carneiro |
Sorteio de 17/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6203 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4608 | 02 | Águia |
| 3º | 2953 | 14 | Gato |
| 4º | 3910 | 03 | Burro |
| 5º | 0009 | 03 | Burro |
| 6º | 6423 | 06 | Cabra |
| 7º | 2699 | 25 | Vaca |
| 8º | 0051 | 13 | Galo |
| 9º | 3830 | 08 | Camelo |
| 10º | 0686 | 22 | Tigre |
Sorteio de 17/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9038 | 10 | Coelho |
| 2º | 7856 | 14 | Gato |
| 3º | 2692 | 23 | Urso |
| 4º | 8552 | 13 | Galo |
| 5º | 8237 | 10 | Coelho |
| 6º | 9728 | 07 | Carneiro |
| 7º | 0865 | 17 | Macaco |
| 8º | 3595 | 24 | Veado |
| 9º | 8622 | 06 | Cabra |
| 10º | 9185 | 22 | Tigre |
Sorteio de 17/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 17h38 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.