RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 23/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1474 | 19 | Pavão |
| 2º | 6206 | 02 | Águia |
| 3º | 3866 | 17 | Macaco |
| 4º | 7703 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7320 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1637 | 10 | Coelho |
| 7º | 4287 | 22 | Tigre |
| 8º | 7060 | 15 | Jacaré |
| 9º | 4663 | 16 | Leão |
| 10º | 4216 | 04 | Borboleta |
Sorteio de 23/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0392 | 23 | Urso |
| 2º | 3696 | 24 | Veado |
| 3º | 5387 | 22 | Tigre |
| 4º | 1046 | 12 | Elefante |
| 5º | 5263 | 16 | Leão |
| 6º | 0351 | 13 | Galo |
| 7º | 3630 | 08 | Camelo |
| 8º | 9984 | 21 | Touro |
| 9º | 2676 | 19 | Pavão |
| 10º | 2425 | 07 | Carneiro |
Sorteio de 23/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5104 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5618 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2310 | 03 | Burro |
| 4º | 7603 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1006 | 02 | Águia |
| 6º | 5527 | 07 | Carneiro |
| 7º | 1636 | 09 | Cobra |
| 8º | 0110 | 03 | Burro |
| 9º | 4803 | 01 | Avestruz |
| 10º | 3717 | 05 | Cachorro |
Sorteio de 23/10/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2812 | 03 | Burro |
| 2º | 5717 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4547 | 12 | Elefante |
| 4º | 4647 | 12 | Elefante |
| 5º | 1942 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2544 | 11 | Cavalo |
| 7º | 8756 | 14 | Gato |
| 8º | 1144 | 11 | Cavalo |
| 9º | 2777 | 20 | Peru |
| 10º | 4886 | 22 | Tigre |
Sorteio de 23/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8138 | 10 | Coelho |
| 2º | 6403 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8848 | 12 | Elefante |
| 4º | 3618 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7677 | 20 | Peru |
| 6º | 8683 | 21 | Touro |
| 7º | 1486 | 22 | Tigre |
| 8º | 3041 | 11 | Cavalo |
| 9º | 8388 | 22 | Tigre |
| 10º | 6282 | 21 | Touro |
Sorteio de 23/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5395 | 24 | Veado |
| 2º | 0491 | 23 | Urso |
| 3º | 5287 | 22 | Tigre |
| 4º | 9680 | 20 | Peru |
| 5º | 6357 | 15 | Jacaré |
| 6º | 5059 | 15 | Jacaré |
| 7º | 3426 | 07 | Carneiro |
| 8º | 9988 | 22 | Tigre |
| 9º | 5170 | 18 | Porco |
| 10º | 0853 | 14 | Gato |
Sorteio de 23/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6284 | 21 | Touro |
| 2º | 6486 | 22 | Tigre |
| 3º | 9581 | 21 | Touro |
| 4º | 9771 | 18 | Porco |
| 5º | 8564 | 16 | Leão |
| 6º | 6699 | 25 | Vaca |
| 7º | 2457 | 15 | Jacaré |
| 8º | 8887 | 22 | Tigre |
| 9º | 4611 | 03 | Burro |
| 10º | 3340 | 10 | Coelho |
Sorteio de 23/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3780 | 20 | Peru |
| 2º | 9328 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0767 | 17 | Macaco |
| 4º | 2604 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7671 | 18 | Porco |
| 6º | 3902 | 01 | Avestruz |
| 7º | 7376 | 19 | Pavão |
| 8º | 8260 | 15 | Jacaré |
| 9º | 0874 | 19 | Pavão |
| 10º | 4562 | 16 | Leão |
Sorteio de 23/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 13h01 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.