RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5623 | 06 | Cabra |
| 2º | 2258 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7333 | 09 | Cobra |
| 4º | 1921 | 06 | Cabra |
| 5º | 9633 | 09 | Cobra |
| 6º | 5271 | 18 | Porco |
| 7º | 6239 | 10 | Coelho |
| 8º | 2532 | 08 | Camelo |
| 9º | 3831 | 08 | Camelo |
| 10º | 4641 | 11 | Cavalo |
Sorteio de 24/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0727 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3432 | 08 | Camelo |
| 3º | 3653 | 14 | Gato |
| 4º | 6865 | 17 | Macaco |
| 5º | 4764 | 16 | Leão |
| 6º | 0336 | 09 | Cobra |
| 7º | 7468 | 17 | Macaco |
| 8º | 2356 | 14 | Gato |
| 9º | 7235 | 09 | Cobra |
| 10º | 6836 | 09 | Cobra |
Sorteio de 24/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3646 | 12 | Elefante |
| 2º | 6920 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7215 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0767 | 17 | Macaco |
| 5º | 7271 | 18 | Porco |
| 6º | 3670 | 18 | Porco |
| 7º | 6927 | 07 | Carneiro |
| 8º | 4216 | 04 | Borboleta |
| 9º | 6057 | 15 | Jacaré |
| 10º | 6689 | 23 | Urso |
Sorteio de 24/10/2026 · 19:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3740 | 10 | Coelho |
| 2º | 5125 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6357 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8284 | 21 | Touro |
| 5º | 9623 | 06 | Cabra |
| 6º | 3568 | 17 | Macaco |
| 7º | 7132 | 08 | Camelo |
| 8º | 4258 | 15 | Jacaré |
| 9º | 0574 | 19 | Pavão |
| 10º | 8661 | 16 | Leão |
Sorteio de 24/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3652 | 13 | Galo |
| 2º | 7206 | 02 | Águia |
| 3º | 8210 | 03 | Burro |
| 4º | 7623 | 06 | Cabra |
| 5º | 0258 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3787 | 22 | Tigre |
| 7º | 6226 | 07 | Carneiro |
| 8º | 5012 | 03 | Burro |
| 9º | 2603 | 01 | Avestruz |
| 10º | 4577 | 20 | Peru |
Sorteio de 24/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1634 | 09 | Cobra |
| 2º | 0865 | 17 | Macaco |
| 3º | 3294 | 24 | Veado |
| 4º | 0199 | 25 | Vaca |
| 5º | 6833 | 09 | Cobra |
| 6º | 1030 | 08 | Camelo |
| 7º | 6821 | 06 | Cabra |
| 8º | 3699 | 25 | Vaca |
| 9º | 4549 | 13 | Galo |
| 10º | 8924 | 06 | Cabra |
Sorteio de 24/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5922 | 06 | Cabra |
| 2º | 8985 | 22 | Tigre |
| 3º | 0528 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2824 | 06 | Cabra |
| 5º | 2436 | 09 | Cobra |
| 6º | 5802 | 01 | Avestruz |
| 7º | 9958 | 15 | Jacaré |
| 8º | 2822 | 06 | Cabra |
| 9º | 2584 | 21 | Touro |
| 10º | 1861 | 16 | Leão |
Sorteio de 24/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9027 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0487 | 22 | Tigre |
| 3º | 0504 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5302 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9304 | 01 | Avestruz |
| 6º | 9005 | 02 | Águia |
| 7º | 0453 | 14 | Gato |
| 8º | 2800 | 25 | Vaca |
| 9º | 7742 | 11 | Cavalo |
| 10º | 4624 | 06 | Cabra |
Sorteio de 24/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 12h19 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.