RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado Goiás 10 25/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6800 | 25 | Vaca |
| 2º | 8167 | 17 | Macaco |
| 3º | 0668 | 17 | Macaco |
| 4º | 4591 | 23 | Urso |
| 5º | 0920 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6804 | 01 | Avestruz |
| 7º | 8165 | 17 | Macaco |
| 8º | 0669 | 18 | Porco |
| 9º | 0781 | 21 | Touro |
| 10º | 7565 | 17 | Macaco |
Sorteio de 25/10/2026 · 23:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1445 | 12 | Elefante |
| 2º | 4613 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2644 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6853 | 14 | Gato |
| 5º | 9189 | 23 | Urso |
| 6º | 1426 | 07 | Carneiro |
| 7º | 4668 | 17 | Macaco |
| 8º | 4145 | 12 | Elefante |
| 9º | 5343 | 11 | Cavalo |
| 10º | 0326 | 07 | Carneiro |
Sorteio de 25/10/2026 · 21:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9189 | 23 | Urso |
| 2º | 1273 | 19 | Pavão |
| 3º | 3040 | 10 | Coelho |
| 4º | 6341 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6053 | 14 | Gato |
| 6º | 9136 | 09 | Cobra |
| 7º | 1203 | 01 | Avestruz |
| 8º | 8744 | 11 | Cavalo |
| 9º | 9301 | 01 | Avestruz |
| 10º | 4280 | 20 | Peru |
Sorteio de 25/10/2026 · 18:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6247 | 12 | Elefante |
| 2º | 7488 | 22 | Tigre |
| 3º | 9887 | 22 | Tigre |
| 4º | 7207 | 02 | Águia |
| 5º | 9074 | 19 | Pavão |
| 6º | 6797 | 25 | Vaca |
| 7º | 2482 | 21 | Touro |
| 8º | 4880 | 20 | Peru |
| 9º | 7877 | 20 | Peru |
| 10º | 1939 | 10 | Coelho |
Sorteio de 25/10/2026 · 16:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1017 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1076 | 19 | Pavão |
| 3º | 2860 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6935 | 09 | Cobra |
| 5º | 4923 | 06 | Cabra |
| 6º | 1126 | 07 | Carneiro |
| 7º | 0089 | 23 | Urso |
| 8º | 1763 | 16 | Leão |
| 9º | 7605 | 02 | Águia |
| 10º | 7394 | 24 | Veado |
Sorteio de 25/10/2026 · 14:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8744 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0979 | 20 | Peru |
| 3º | 4898 | 25 | Vaca |
| 4º | 3085 | 22 | Tigre |
| 5º | 5827 | 07 | Carneiro |
| 6º | 8043 | 11 | Cavalo |
| 7º | 7980 | 20 | Peru |
| 8º | 4798 | 25 | Vaca |
| 9º | 4985 | 22 | Tigre |
| 10º | 9339 | 10 | Coelho |
Sorteio de 25/10/2026 · 11:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3139 | 10 | Coelho |
| 2º | 3220 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6254 | 14 | Gato |
| 4º | 7285 | 22 | Tigre |
| 5º | 8679 | 20 | Peru |
| 6º | 3367 | 17 | Macaco |
| 7º | 1222 | 06 | Cabra |
| 8º | 3258 | 15 | Jacaré |
| 9º | 9045 | 12 | Elefante |
| 10º | 5469 | 18 | Porco |
Sorteio de 25/10/2026 · 09:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8778 | 20 | Peru |
| 2º | 5467 | 17 | Macaco |
| 3º | 4129 | 08 | Camelo |
| 4º | 2910 | 03 | Burro |
| 5º | 6569 | 18 | Porco |
| 6º | 8542 | 11 | Cavalo |
| 7º | 7419 | 05 | Cachorro |
| 8º | 7621 | 06 | Cabra |
| 9º | 8790 | 23 | Urso |
| 10º | 0225 | 07 | Carneiro |
Sorteio de 25/10/2026 · 07:20
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 10/11/2026 às 11h32 · Fonte: resultados publicados pelas loterias