RESULTADOS — O ORÁCULO
Resultado São Paulo 15/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4636 | 09 | Cobra |
| 2º | 2005 | 02 | Águia |
| 3º | 8149 | 13 | Galo |
| 4º | 1177 | 20 | Peru |
| 5º | 2328 | 07 | Carneiro |
| 6º | 8295 | 24 | Veado |
| 7º | 295 | 24 | Veado |
Sorteio de 15/09/2026 · 20:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7149 | 13 | Galo |
| 2º | 6927 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2465 | 17 | Macaco |
| 4º | 2265 | 17 | Macaco |
| 5º | 9740 | 10 | Coelho |
| 6º | 8546 | 12 | Elefante |
| 7º | 521 | 06 | Cabra |
Sorteio de 15/09/2026 · 19:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8909 | 03 | Burro |
| 2º | 0297 | 25 | Vaca |
| 3º | 3297 | 25 | Vaca |
| 4º | 5514 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0964 | 16 | Leão |
| 6º | 8981 | 21 | Touro |
| 7º | 645 | 12 | Elefante |
Sorteio de 15/09/2026 · 17:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6808 | 02 | Águia |
| 2º | 4893 | 24 | Veado |
| 3º | 8996 | 24 | Veado |
| 4º | 3894 | 24 | Veado |
| 5º | 3230 | 08 | Camelo |
| 6º | 7821 | 06 | Cabra |
| 7º | 311 | 03 | Burro |
Sorteio de 15/09/2026 · 15:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9513 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5328 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0405 | 02 | Águia |
| 4º | 5118 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6099 | 25 | Vaca |
| 6º | 6463 | 16 | Leão |
| 7º | 685 | 22 | Tigre |
Sorteio de 15/09/2026 · 13:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2498 | 25 | Vaca |
| 2º | 4104 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7507 | 02 | Águia |
| 4º | 7847 | 12 | Elefante |
| 5º | 9314 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1270 | 18 | Porco |
| 7º | 251 | 13 | Galo |
Sorteio de 15/09/2026 · 12:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8624 | 06 | Cabra |
| 2º | 1757 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9828 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5632 | 08 | Camelo |
| 5º | 9311 | 03 | Burro |
| 6º | 5152 | 13 | Galo |
| 7º | 152 | 13 | Galo |
Sorteio de 15/09/2026 · 10:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9322 | 06 | Cabra |
| 2º | 3075 | 19 | Pavão |
| 3º | 5759 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8309 | 03 | Burro |
| 5º | 7376 | 19 | Pavão |
| 6º | 3841 | 11 | Cavalo |
| 7º | 665 | 17 | Macaco |
Sorteio de 15/09/2026 · 08:00
Fonte: resultados publicados pelas loterias
Consultado em 11/11/2026 às 16h59 · Fonte: resultados publicados pelas loterias
Viu um número diferente do publicado pela loteria? Avise o Mago em contato@magodopix.com.